İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
YATIRIMLIK SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 26 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 6000 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 6000 | 26 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 5000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 14000 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 14000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 24 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 12000 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 12000 | 24 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
Menderes Merkezde Kavala sitesinde satılık daire İlan Tarihi: 22 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 0 Fiyat: 3.700.000 TL | 3.700.000 TL | 0 | 22 Mart 2024 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
ÇEŞME MERKEZDE SATILIK DAİRELER.. İlan Tarihi: 18 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 50 | 18 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA İlan Tarihi: 13 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 7000 Fiyat: 160.000.000 TL | 160.000.000 TL | 7000 | 13 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
Urla'da 6.315 m2 arazi içinde Yatay Mimaride yapılmış, Havuzlu, 6+1 ,Tam Müstakil Villa İlan Tarihi: 12 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 450 Fiyat: 77.000.000 TL | 77.000.000 TL | 450 | 12 Mart 2024 | İzmir / Urla | |
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 11 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 800.000.000 TL | 800.000.000 TL | 1250 | 11 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE. İlan Tarihi: 09 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 45 Fiyat: 13.000.000 TL | 13.000.000 TL | 45 | 09 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
MENDERES SANCAKLI'DA SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 47000 Fiyat: 42.500.000 TL | 42.500.000 TL | 47000 | 07 Mart 2024 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
BOYALIKTA DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 9.900.000 TL | 9.900.000 TL | 100 | 07 Mart 2024 | İzmir / Çeşme |
Satılık
15.000.000 TL
İzmir / Çeşme
YATIRIMLIK SATILIK TARLA..
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA..
Satılık
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
45.000.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
3.700.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Merkezde Kavala sitesinde satılık daire
Satılık
5.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZDE SATILIK DAİRELER..
Satılık
160.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA
Satılık
77.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla'da 6.315 m2 arazi içinde Yatay Mimaride y...
Satılık
800.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık
13.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE.
Satılık
42.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
MENDERES SANCAKLI'DA SATILIK TARLA..
Satılık