İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 5000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 14000 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 14000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 24 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 12000 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 12000 | 24 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA İlan Tarihi: 13 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 7000 Fiyat: 160.000.000 TL | 160.000.000 TL | 7000 | 13 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 11 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 800.000.000 TL | 800.000.000 TL | 1250 | 11 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK SATILIK TARLA İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 2600 Fiyat: 8.500.000 TL | 8.500.000 TL | 2600 | 07 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR.. İlan Tarihi: 11 Şubat 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15500 Fiyat: 77.500.000 TL | 77.500.000 TL | 15500 | 11 Şubat 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA İlan Tarihi: 24 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 15000 | 24 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
MUSALLA MH.DE YATIRIMLIK TARLALAR.. İlan Tarihi: 15 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 18000 Fiyat: 58.500.000 TL | 58.500.000 TL | 18000 | 15 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN MERKEZE YAKIN SATILIK ARSA.. İlan Tarihi: 12 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 680 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 680 | 12 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
REİSDERE'DE DENİZ MANZARALI ARSA.. İlan Tarihi: 12 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 672 Fiyat: 14.500.000 TL | 14.500.000 TL | 672 | 12 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI MERKEZE YAKIN RUHSATLI ARSA.. İlan Tarihi: 22 Aralık 2023 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 570 Fiyat: 22.500.000 TL | 22.500.000 TL | 570 | 22 Aralık 2023 | İzmir / Çeşme |
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA..
Satılık
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
45.000.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
160.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA
Satılık
800.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık
8.500.000 TL
İzmir / Çeşme
GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK SATILIK TARLA
Satılık
77.500.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR..
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA
Satılık
58.500.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MH.DE YATIRIMLIK TARLALAR..
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN MERKEZE YAKIN SATILIK ARSA..
Satılık
14.500.000 TL
İzmir / Çeşme
REİSDERE'DE DENİZ MANZARALI ARSA..
Satılık