| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE İlan Tarihi: 17 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 350 | 17 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Göbene Mevkiinde Havuzlu Site İçinde Kiralık Villa İlan Tarihi: 15 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 125.000 TL | 125.000 TL | 140 | 15 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan Marina yakını kiralık daireler İlan Tarihi: 14 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 80 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 80 | 14 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| AKIN SİMAVİ MAHALLESİ PANAROMİK DENİZ MANZARALI SATILIK 3+1 İlan Tarihi: 11 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 175 Fiyat: 6.000.000 TL | 6.000.000 TL | 175 | 11 Ağustos 2026 | İzmir / Konak | |
| Çeşme Merkeze yakın havuzlu yıllık kiralık villa İlan Tarihi: 11 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 1.350.000 TL | 1.350.000 TL | 180 | 11 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Ardıç'ta Kiralık Villa İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 250.000 TL | 250.000 TL | 160 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİLLALAR İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 60.000 TL | 60.000 TL | 180 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1 İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Buca Net M²: 40 Fiyat: 3.150.000 TL | 3.150.000 TL | 40 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Buca | |
| BAYINDIR ALANKIYI SATILIK İMARLI ARSA İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5174 Fiyat: 5.650.000 TL | 5.650.000 TL | 5174 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Bayındır | |
| KEMALPAŞA KAMBERLER KÖYÜNDE SATILIK KİRAZ BAHÇESİ İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 5978 Fiyat: 4.500.000 TL | 4.500.000 TL | 5978 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Kemalpaşa | |
| Alaçatı Sanayi Sitesi içinde kiralık işyeri İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 110 Fiyat: 750.000 TL | 750.000 TL | 110 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| MANİSA KAVŞAĞINDA İŞLEK BÖLGEDE SATILIK DÜKKAN İlan Tarihi: 08 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 35 Fiyat: 36.000.000 TL | 36.000.000 TL | 35 | 08 Ağustos 2026 | İzmir / Bornova | |
Satılık/Konut
50.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE
Kiralık/Konut
125.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Göbene Mevkiinde Havuzlu Site İçinde Kira...
Kiralık/Konut
35.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan Marina yakını kiralık daireler
Satılık/Konut
6.000.000 TL
İzmir / Konak
AKIN SİMAVİ MAHALLESİ PANAROMİK DENİZ MANZARALI SA...
Kiralık/Konut
1.350.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Merkeze yakın havuzlu yıllık kiralık villa
Kiralık/Konut
250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ardıç'ta Kiralık Villa
Kiralık/Konut
60.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİL...
Satılık/Konut
3.150.000 TL
İzmir / Buca
BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1
Satılık/Arsa
5.650.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR ALANKIYI SATILIK İMARLI ARSA
Satılık/Arsa
4.500.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA KAMBERLER KÖYÜNDE SATILIK KİRAZ BAHÇESİ
Kiralık/İş Yeri
750.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Sanayi Sitesi içinde kiralık işyeri
Satılık/İş Yeri